ID | N | ¢A | L | ¢D1(OD) |
1 | 4 | 26 | 40 | 15.88/19.05 |
2 | 5 | 26 | 40 | 15.88/19.05 |
3 | 6 | 26 | 40 | 15.88/19.05 |
4 | 6 | 30 | 45 | 19.05/22.2 |
5 | 7 | 30 | 45 | 19.05/22.2 |
6 | 8 | 30 | 45 | 19.05/22.2 |
7 | 9 | 30 | 45 | 19.05/22.2 |
8 | 10 | 32 | 48 | 19.05/22.2 |
9 | 11 | 35 | 51 | 19.05/22.22/28.58 |
10 | 12 | 35 | 51 | 19.05/22.22/28.58 |
11 | 13 | 40 | 52 | 19.05/22.22/28.58 |
12 | 14 | 40 | 52 | 19.05/22.22/28.58 |
13 | 15 | 44 | 54 | 22.22//25.4/28.58 |
14 | 16 | 44 | 54 | 22.22//25.4/28.58 |
15 | 17 | 48 | 57 | 22.22//25.4/28.58 |
16 | 18 | 48 | 57 | 22.22//25.4/28.58 |
17 | 19 | 50 | 62 | 25.4/28.58/34.93 |
18 | 20 | 50 | 62 | 25.4/28.58/34.93 |
19 | 21 | 58 | 71 | 25.4/28.58/34.93 |
20 | 22 | 58 | 71 | 25.4/28.58/34.93 |
21 | 23 | 58 | 71 | 25.4/28.58/34.93 |
22 | 24 | 58 | 71 | 25.4/28.58/34.93 |
23 | 25 | 62 | 78 | 25.4/28.58/34.93 |
24 | 26 | 62 | 78 | 25.4/28.58/34.93 |
25 | 27 | 72 | 80 | 25.4/28.58/34.93 |
26 | 28 | 72 | 80 | 25.4/28.58/34.93 |
27 | 29 | 72 | 80 | 25.4/28.58/34.93 |
28 | 30 | 75 | 80 | 28.58/34.93/38.1 |
29 | 31 | 75 | 80 | 28.58/34.93/38.1 |
30 | 32 | 75 | 80 | 28.58/34.93/38.1 |
Explanation: 1. Using high quality C3771 raw materials, 2 and size can be adjusted according to the requirements of customers.